Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Wirowy korek gazu | System: | Inteligentny fokus Kjellberga |
---|---|---|---|
Latarka: | PerCut2000/PerCut4000 | Rodzaj: | Cięcie plazmowe |
Ampery: | 35A-400A | Cięty materiał: | Stal miękka/stal węglowa |
Gaz tnący: | Tlen, azot, powietrze | Cięcie Grube: | 0,5-50 mm |
Materiał eksploatacyjny: | 8 godzin | Elektroda Mam: | Stop miedzi |
Dysza Matela: | Stop miedzi | Zasilacz: | 380 V/50 Hz |
Cięcie Akc: | +0,1mm | ||
Podkreślić: | Wirowy korek gazu,Kjellberg Materiały eksploatacyjne,Materiały zużywane do maszyny do cięcia plazmy |
Wyrzutowa czapka gazowa odpowiednia do maszyny do cięcia plazmy Kjellberg Smart Focus
Cechy
F4120 ((.11.855.411.1520)
35A Swirl Gas Cap nadaje się do Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F4020 ((.11.855.401.1520)
60A Swirl Gas Cap nadaje się do Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F4030 ((.11.855.401.1530)
90-200A Swirl Gas Cap nadaje się do Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F4035 (((.11.855.401.1535)
200A Swirl Gas Cap nadaje się do Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F4040 ((.11.855.401.1540)
200A Swirl Gas Cap nadaje się do Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F4250 ((.11.855.421.1550)
300/400A Swirl Gas Cap nadaje się do Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
F4255 (((.11.855.421.1555)
360-400A Swirl Gas Cap nadaje się do Kjellberg Smart Focus Plasma Cutting Machine
Szczegóły
Opis
Odpowiedni dla KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
Numer referencyjny | Numer Cewoo | Tech.Typu | Opis |
F501 | C-K207-01 | S.T. | Ograniczenie ochrony 35-200Amp |
F521 | C-K207-02 | S.T. | Ograniczenie ochrony 300-400 ampera |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | Wyrzutowa czapka gazowa, 35Amp |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | Wyrw gas cap,60Amp |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | Wyrw gas cap,90-200Amp |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | Wyrzucanie gazu, 200Amp |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | Wyrzucanie gazu, 200Amp |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | Kapsuła gazowa, 300Amp |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | Wyrw gas cap,360-400Amp |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | Kapsułka dyszy, 35Amp |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | Kapsułka dyszy, 60-200Amp |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | Kapsułka dyszy, 300-400 amp |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | Kapsułka dyszy, 300-400 amp |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | Kapsułka dyszy, 300-400 amp |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | Kapsułka dyszy, 300-400 amp |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | Dźwignia,35Amp |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | Dźwignia |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | Dźwignia, 90 Ampere |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | Dźwignia, 130Amp |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | Dźwignia, 160Amp. |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | Dźwignia, 200 amp. |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | Dźwignia, 300Amp |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | Dźwignia, 360Amp |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Gazowy Guaid 20-200Amp |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Gaz Guaid, 300-400Amp |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Gaz Guaid |
F012-LF | C-K202-01 | LF | Elektroda o bardzo długiej żywotności 35-90Amp |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | Normalna długowieczność elektrody 35-90Amp |
F012 | C-K202-05 | S.T. | Standardowy elektrodę 35-90Amp |
F012-S | C-K202-11 | Srebro | Elektroda srebrna 35-90Amp |
F005-LF | C-K202-02 | LF | Elektroda o bardzo długiej żywotności 130-160Amp |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | Normalna długowieczność elektrody 130-160Amp |
F005 | C-K202-06 | S.T. | Standardowy elektrodę 130-160Amp |
F005-S | C-K202-13 | Srebro | Elektroda srebrna 130-160Amp |
F006-LF | C-K202-03 | LF | Elektroda Super Długotrwała 200Amp |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | Normalna długowieczność elektrody 200Amp |
F006 | C-K202-07 | S.T. | Standardowa elektroda 200Amp |
F006-S | C-K202-15 | Srebro | Elektroda srebrna 200Amp |
F022-LF | C-K202-04 | LF | Elektroda Super Długotrwała 300Amp |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | Normalna długowieczność elektrody 300Amp |
F022 | C-K202-08 | S.T. | Standardowy elektrodę 300Amp |
F022-S | C-K202-17 | Srebro | Elektroda srebrna 300Amp |
F024-LF | C-K202-09 | LF | Długa żywotność elektrody 360 amp |
F902 | C-K201-01 | S.T. | Rurka chłodząca, 35-200Amp |
F921 | C-K201-02 | S.T. | Rurka chłodząca, 300-400Amp |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Gotowe do użytku w przemyśle |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Narzędzie z pochodnią |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Pociągacz przewodu gazowego |
Produkcja wideo
Pakiet
1Przejrzysty plastikowy opakowanie, jedno opakowanie zawiera pięć szczelin, bezpieczniejsza i elastyczniejsza sprzedaż.
2Wszystkie produkty sprawdzone przed dostawą.
3Bezpieczne i czyste przechowywanie pozwala na szybszą dostawę.
Przesyłka i dostawa
Osoba kontaktowa: Mr. Zhao
Tel: +86 13584372413