Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Metal | Zastosowanie: | Laserowa głowica tnąca |
---|---|---|---|
Koszt: | niskie | dokładność cięcia: | wysoki |
Najnowocześniejsza jakość: | Gładki | Prędkość cięcia: | wysoki |
Grubość cięcia: | 0,2 mm-20 mm | Trwałość: | wysoki |
Ochrona środowiska: | wysoki | Długość życia: | Długi |
Konserwacja: | niskie | Hałas: | niskie |
Temperatura pracy: | Normalna | Pobór energii: | niskie |
Bezpieczeństwo: | wysoki | ||
Podkreślić: | Materiały do zużycia laserowe Precitec,Ochrona Wiondow dla głowicy cięcia laserowego,Soczewki optyczne laserowe |
Cechy
Okno ochronne dla głowicy laserowej
1.Standardowy wysokiej wydajności, nisko straty antyrefleksyjny
2.Proces powlekania AR z dwóch stron, wysoka przepuszczalność
3Wysokiej czystości stopiony krzemionka, odporny na wysokie temperatury.
4Długa żywotność, trwalsza.
5.Całkowita absorpcja mniejsza niż 30 ppm,przekaz większy niż 99,8%
6.Ma zastosowanie do cięcia laserowego, spawania laserowego, systemów pokrycia laserowego
Opis
Soczewka kollimacyjna Soczewka ostrości dla głowicy cięcia LightCutter Precitec
Numer referencyjny | Numer Cewoo | Opis |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony18*2 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony20*2 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony20*3 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony20*4 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony20*5 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony 21.5*2 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony 21.5*2 ((H)) |
P0589-360-00001 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony22.35*4 |
P0589-360-00001 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony22.35*4 ((H)) |
Wymagania dotyczące: | Okienko ochronne23.8*4.1 | |
211LCG0020 | Wymagania dotyczące: | Ochrona Okno 24.9*1.5 |
211LCG0020 | Wymagania dotyczące: | Ochrona Okno 24.9*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony24.4*2 ((H)) |
Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony25*2 ((H) | |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony25*3 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony25.4*3 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony25.4*4 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony25.4*5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-19 | Okno ochrony26*4 |
964.100.004 | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony26.6*5 |
211LCG0035 | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony 27.9*4.1 |
211LCG0035 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony27.9*4.1 ((H) |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Okienko ochrony28*4 ((H)) | |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony 30*1.5 |
CEWOO LASER | CL-PW00-24(H) | Okienko ochrony30*1.5 ((H) |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony32*2 ((H)) |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony 34*3 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony35*4 |
766719 | CL-PW00-28 | Okno ochrony30*5 |
766719 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony30*5 ((H)) |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony 34*3 |
1614767 | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony 34*5 |
1614767 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony 34*5 ((H)) |
Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony35*4 | |
Wymagania dotyczące: | Okno ochrony 35.5*5 | |
10045746 | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony 36*5 |
10045746 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony 36*5 ((H)) |
Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony37*2 ((H)) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony 37*7 (< 3,3 kW) |
Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony37*7 ((H) ((3.3KW-8KW) | |
Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony 37*7 ((HS)) ((> 12KW) | |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony37*1.5 ((H) |
211LCG0045 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony37*1.6 ((H) |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okienko ochronne38.1*1.5 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony38.1*1.5 ((H) |
211LCG0076 | CL-PW00-42 | Okienko ochronne38.1*1.6 |
211LCG0076 | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony38.1*1.6 ((H) |
Wymagania dotyczące: | Okno ochronne 38*9.8 | |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony40*2 |
CEWOO LASER | CL-PW00-46 | Okno ochrony40*3 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony40*5 |
CEWOO LASER | Wymagania dotyczące: | Okno ochrony40*5 ((H) |
P0251-1070-00001 | CL-PW00-50 | Okno ochrony50*2 |
P0251-1070-00001 | Wymagania w odniesieniu do: | Okienko ochrony50*2 ((H)) |
759720 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Okienko ochrony 55*1.5 |
759720 | Wymagania dotyczące: | Okienko ochrony55*1.5 ((H) |
Opakowanie
1Przejrzysty opakowanie z tworzyw sztucznych, jedno opakowanie z jedną dyszką, bezpieczniejsza i elastyczniejsza sprzedaż.
2Wszystkie produkty sprawdzone przed dostawą.
3Bezpieczne i czyste przechowywanie pozwala na szybszą dostawę.
Produkcja soczewek
Inspekcja
Jak wybrać soczewkę
Więcej pomocy technicznej
Więcej pytań dotyczących technologii laserowych, proszę o kontakt!
Zalecenia dotyczące innych pokrewnych produktów
Osoba kontaktowa: Mr. Zhao
Tel: +86 13584372413